KK AUTO PARTS · SLEEVE-YOKE
Request for CatalogueSleeve Yoke
Sleeve / slip yokes with SY references and vehicle applications, including Mercedes-Benz, Ford, GM, Iveco, Navistar, Volkswagen and Agrale.
PROPELLER SHAFT COMPONENTS
100% Inspected Before DispatchSleeve Yoke Components
Slip Yoke






















Sleeve Yoke Technical Catalogue
Dimensions and vehicle applications
Sleeve Yokes / Slip Yokes
| KK No. | MecPar No. | Original No | Spicer No. | Total Lenght (mm)A | UJ Cross Size (mm) | Fig | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | |||||||
| SY 1050 | LV 1050 | — | 4-3-1241KX | 176 | 34.9 x 126.1 | 1 | 1214C/1214K/712C/914C/L1114/L914/LO814/914 |
| SY 1060 | LV 1060 | 384.410.0008 | 5-3-2261KX | 274 | 47.6 x 134.9 | 3 | 1618/1718/1218/1418/OF-1620/2318/OH1318/1420/1520/1521/1621 |
| SY 1061 | LV 1061 | 690.410.0108 | 3-3-2041KX | 143 | 30.1 x 106.2 | 1 | SPRINTER |
| SY 1062 | LV 1062 | — | 3-3-118KX | 165 | 30.1 x 106.2 | 1 | L709/L710 |
| SY 1063 | LV 1063 | 695.410.0008 | 90-3-21X | 256 | 41.2 x 126 | 1 | 1421/L/1621L |
| SY 1064 | LV 1064 | — | 6-3-2651KX | 297 | 49.2 x 154.7 | 3 | 1723/1723S/1623/O400UPA/OH1623LG |
| SY 1343 | LV 1343 | 344.410.0108 | 03-339XS | 212 | 38 x 57.1 | 2 | L-608/321/1111/1113/1313/1316/1513/1516/O-362 |
| SY 1344 | LV 1344 | 345.411.7108 | — | 267 | 38 x 57.1 | 2 | L/LK/LB/2213/2216 (ENTRE EIXOS) |
| Agrale | |||||||
| SY 1062 | LV 1062 | — | 3-3-118KX | 165 | 30.1 x 106.2 | 1 | 1800MA/4500D/5000D/5010 DEUTZ/6000D/7000D DEUTZ/DX/7500 TD/TX/MA5.5T/VOLARE |
| Ford | |||||||
| SY 1050 | LV 1050 | 85HU-4841-A | 4-3-1241KX | 176 | 34.9 x 126.1 | 1 | F-22000/CB-1114/1314/1514/1615/2217 |
| SY 1060 | LV 1060 | 88HU-4841-A | 5-3-2261KX | 274 | 47.6 x 134.9 | 3 | 1618/2218-CARGO TURBO 1422/1622/2322/2324/2422/2425/2630/324/1400/1600 |
| SY 1062 | LV 1062 | 90TU-4841-A | 3-3-118KX | 165 | 30.1 x 106.2 | 1 | F1000 TURBO |
| SY 1064 | LV 1064 | BFOX-4841-A | 6-3-2651KX | 297 | 49.2 x 154.7 | 3 | CARGO 1521/1621/1624/1630/2231/2324/2422/2425/2630/3021/3224 |
| General Motors | |||||||
| SY 1050 | LV 1050 | 94.625.916 | 4-3-1241KX | 176 | 34.9 x 126.1 | 1 | A/C65/68/74/78/85/88/A/C95A 98/D64 A98 |
| SY 1060 | LV 1060 | — | 5-3-2261KX | 274 | 47.6 x 134.9 | 3 | 14-190/15-190/16-220 |
| SY 1062 | LV 1062 | — | 3-3-118KX | 165 | 30.1 x 106.2 | 1 | BONANZA TURBO/D20 |
| Iveco | |||||||
| SY 1050 | LV 1050 | — | 4-3-1241KX | 176 | 34.9 x 126.1 | 1 | EUROCARGO 120E 15N |
| SY 1060 | LV 1060 | — | 5-3-2261KX | 274 | 47.6 x 134.9 | 3 | EUROCARGO 150E 20T/160 E23N/160 E23T |
| Navistar | |||||||
| SY 1060 | LV 1060 | — | 5-3-2261KX | 274 | 47.6 x 134.9 | 3 | 4900 |
| SY 1064 | LV 1064 | — | 6-3-2651KX | 297 | 49.2 x 154.7 | 3 | 4700/4900/9200/9800 |
| Volkswagen | |||||||
| SY 1050 | LV 1050 | T2D.521.353 | 4-3-1241KX | 176 | 34.9 x 126.1 | 1 | 12-140/12-170/13-150/14-150/14-170/16-170/22-160 |
| SY 1060 | LV 1060 | TE3.521.353 | 5-3-2261KX | 274 | 47.6 x 134.9 | 3 | 14-200/14-210/16-210/14-200/15-210/22-210/22-210/16-220/24-250/26-300 |
| SY 1061 | LV 1061 | 2.994.940 | 3-3-2041KX | 143 | 30.1 x 106.2 | 1 | 6-80/6-90/6-140/7-90S |
| SY 1063 | LV 1063 | 2TG521.353 | 90-3-21X | 256 | 41.2 x 126 | 1 | 16-200/17-210 |
| SY 1064 | LV 1064 | — | 6-3-2651KX | 297 | 49.2 x 154.7 | 3 | 16-300/17-300/23-220/24-220/24-250/26-300/35-300 |
