KK AUTO PARTS · COUPLING
Request for CatalogueCoupling
Center, axle and gearbox couplings / companion flanges with CC, DC and GC references.
PROPELLER SHAFT COMPONENTS
100% Inspected Before DispatchCoupling Components
Companion Flange




















Coupling Technical Catalogue
Dimensions and vehicle applications
Center Coupling / Companion Flanges Driveshaft / Companion Flanges Axle
| KK No. | MecPar No. | Original No | Spicer No. | B | No. Of Holes | Fig | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | |||||||
| CC 1354 | FL 1354 | 312.410.1430 | 01-247C | 101 | 6 | 2 | 312/321/1111 |
| CC 1355 | FL 1355 | 352.410.0130 | 01-246C | 112 | 8 | 2 | 1113/1313/1513/1316/2012/1513 |
| CC 1357 | FL 1357 | 336.410.0030 | 01-377C | 130 | 8 | 2 | L/LK/LS-1519/2219 |
| DC 1362 | FL 1362 | 327.350.0245 | — | 101.6 | 6 | 3 | 312/321/1111 |
| DC 1363 | FL 1363 | 360.350.0045 | 01-294C | 112 | 8 | 3 | 1113/1313/1513/2013/O-352/O-362 |
| DC 1366 | FL 1366 | 360.350.0645 | — | 130 | 8 | 3 | O-364 |
| CC 1370 | FL 1370 | 000.410.0430 | 04-898-1 | 122 | 4 (RM) | 1 | 1218/1418/1618/1718/1620/1720 |
| CC 1372 | FL 1372 | 000.410.0930 | 04-898-1 | 115 | 4 (RM) | 1 | L1620/45/51/L1720 |
| DC 1377 | FL 1377 | 694.353.7045 | 04-895-1 | 115 | 4 (RM) | 1 | Diferencial HL4/60 L1218/51-L1418/48-L1418/51 |
| DC 1378 | FL 1378 | 384.353.7145 | 04-915-1 | 115 | 4 (RM) | 1 | Diferencial HL5/2 REDUZIDO LK1618 |
| Ford | |||||||
| CC 1086 | FL 1086 | 88HU-4865-A | 5-4-7171-1 | 122 | 4 (RP) | 1 | CB-1419/1616/1619/1621/2221/2319/2322/2324 |
| General Motors | |||||||
| CC 1086 | FL 1086 | — | 5-4-7171-1 | 122 | 4 (RP) | 1 | GMC 12-170/14-190/15-190/16-220 |
| Volkswagen | |||||||
| CC 1086 | FL 1086 | TE3521211 | 5-4-7171-1 | 122 | 4 (RP) | 1 | 14-120/16-210/16-220/22-210 |
Gear Box Coupling / Companion Flanges Gear Box
| KK No. | MecPar No. | Original No | Spicer No. | No. Of Holes | Fig | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | ||||||
| GC 1358 | FL 1358 | 312.260.0117 | — | 6 | 4 | 312/321/111 |
| GC 1359 | FL 1359 | 352.262.0045 | 01-336 | 8 | 4 | 1113/1313/1513/2013/O-362/O-352 |
| GC 1360 | FL 1360 | 344.262.0145 | — | 8 | 4 | O-364/O-355/O-326 |
